
| 產品項目 | 車載應用觸摸屏XY-PG101357-10.1-A0 |
| 外形尺寸 Outline Dimension | 246.20*156.20+/-0.1/mm |
| 線路外形 Sensor Dimension | 239..97*149.8+/-0.2/mm |
| 可視區 View Area | 217.58*136.36+/-0.2/mm |
| FPC length | 14.68+/-0.5/mm |
| 產品厚度 Product Thickness | 1.525±0.1(不含背膠)/mm |
| 第一層結構First Layer Structure | PET 厚度:T=0.25 mm+/-0.05 |
| 第二層結構Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
| 出線方式Tail type | FPC(COF) 鍍金Gold-Plated |
| 底膠Bottom Tape | 材料: 單面帶膠泡棉 厚度為:T=0.8mm |
| 環境參數environmental parameters |
使用溫度范圍:-20~70℃,20~90% RH 保存溫度范圍:-30~80℃,20~90% RH |
| 電壓 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
| 電流 Current |
工作電流Normal mode: 12mA(Max) 休眠電流 Sleep mode: 50uA(Max) |
| IC 型號IC NO | GT911 |
| 表面硬度Surface hardness | 硬度3H |
| 全光線透過率Total light transmittance | 83% MIN |